MONOBLOCKS
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Hoja Male |
Ficha Hembra |
Largo mm |
197-125 | 2×0.50 | 15×0.20 | 3.4×5.3 | IRAM 2063 | — | 1800 |
197-127 | 2×0.75 | 22×0.20 | 3.6×5.7 | IRAM 2063 | — | 1800 |
197-191 | 2×0.50 | 15×0.20 | 5.6 | IRAM 2063 | — | 1800 |
197-193 | 2×0.75 | 22×0.20 | 5.9 | IRAM 2063 | — | 1800 |
197-204 | 3×0.50 | 15×0.20 | 5.8 | IRAM 2073 | — | 1800 |
197-206 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.1 | IRAM 2073 | — | 1800 |
197-207 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.8 | IRAM 2073 | — | 1800 |
197-208 | 3×1.00 | 29×0.20 | 7.0 | IRAM 2073 | — | 1800 |
197-209 | 3×1.50 | 25×0.26 | 8.5 | IRAM 2073 | — | 1800 |
MONOBLOCKS BIPOLAR
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Ficha | Largo mm |
C0200 | 2 x 0,50 | 15 x 0,20 | 3,4 x 5,3 | IRAM 2063 – 10 A | 1800 |
C0201 | 2 x 0,50 | 15 x 0,20 | 3,4 x 5,3 | IRAM 2063 – 10 A | 1500 |
C0202 | 2 x 0,75 | 22 x 0,20 | 3,6 x 5,7 | IRAM 2063 – 10 A | 1800 |
C0203 | 2 x 0,75 | 22 x 0,20 | 3,6 x 5,7 | IRAM 2063 – 10 A | 1500 |
C0210 | 2 x 0,50 | 15 x 0,20 | 5,60 | IRAM 2063 – 10 A | 1800 |
C0211 | 2 x 0,50 | 15 x 0,20 | 5,60 | IRAM 2063 – 10 A | 1500 |
C0212 | 2 x 0,75 | 22 x 0,20 | 5,90 | IRAM 2063 – 10 A | 1800 |
C0213 | 2 x 0,75 | 22 x 0,20 | 5,90 | IRAM 2063 – 10 A | 1500 |
C0214 | 2 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,50 | IRAM 2063 – 10 A | 1800 |
C0215 | 2 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,50 | IRAM 2063 – 10 A | 1500 |
C0216 | 2 x 1,00 | 29 x 0,20 | 6,70 | IRAM 2063 – 10 A | 1800 |
C0217 | 2 x 1,00 | 29 x 0,20 | 6,70 | IRAM 2063 – 10 A | 1500 |
MONOBLOCKS TRIPOLAR
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Ficha | Largo mm |
C0230 | 3 x 0,50 | 15 x 0,20 | 5,80 | IRAM 2073 – 10 A | 1800 |
C0231 | 3 x 0,50 | 15 x 0,20 | 5,80 | IRAM 2073 – 10 A | 1500 |
C0232 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,10 | IRAM 2073 – 10 A | 1800 |
C0233 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,10 | IRAM 2073 – 10 A | 1500 |
C0234 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 | IRAM 2073 – 10 A | 1800 |
C0235 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 | IRAM 2073 – 10 A | 1500 |
C0236 | 3 x 1,00 | 29 x 0,20 | 7,00 | IRAM 2073 – 10 A | 1800 |
C0237 | 3 x 1,00 | 29 x 0,20 | 7,00 | IRAM 2073 – 10 A | 1500 |
C0238 | 3 x 1,50 | 25 x 0,26 | 8,50 | IRAM 2073 – 10 A | 1800 |
C0239 | 3 x 1,50 | 25 x 0,26 | 8,50 | IRAM 2073 – 10 A | 1500 |
C0240 | 3 x 2,50 | 41 x 0,26 | 10,20 | IRAM 2073 – 10 A | 1800 |
C0241 | 3 x 2,50 | 41 x 0,26 | 10,20 | IRAM 2073 – 10 A | 1500 |
MONOBLOCKS TEXTIL
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Material Aislación | Ficha Macho | Terminación | Pasacable | Largo mm |
C0280 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 | PVC – Tipo Goma | IRAM 2073 | Ojal | No | 1800 |
C0290 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 | PVC – Tipo Goma | IRAM 2073 | Pala hembra | Si | 1800 |
C0295 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 | Silicona | IRAM 2073 | Ojal | No | 1800 |
C0300 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 | Silicona | IRAM 2073 | Pala hembra | Si | 1800 |
INTERLOCK
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Hoja Male |
Conector | Largo mm |
C0120 | 2 x 0,50 | 15 x 0,20 | 3,4 x 5,3 | IRAM 2063 | IEC 60320 C7 | 1800 |
C0121 | 2 x 0,50 | 15 x 0,20 | 3,4 x 5,3 | IRAM 2063 | IEC 60320 C7 | 1500 |
C0122 | 2 x 0,75 | 22 x 0,20 | 3,6 x 5,7 | IRAM 2063 | IEC 60320 C7 | 1800 |
C0123 | 2 x 0,75 | 22 x 0,20 | 3,6 x 5,7 | IRAM 2063 | IEC 60320 C7 | 1800 |
ALIMENTACIÓN CPU
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Hoja Male |
Conector | Largo mm |
C0150 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 | IRAM 2073 | IEC 60320 C13 | 1800 |
C0151 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 |
IRAM 2073 |
IEC 60320 C13 | 1500 |
C0152 | 3 x 1,00 | 29 x 0,20 | 7,00 |
IRAM 2073 |
IEC 60320 C13 | 1800 |
C0153 | 3 x 1,00 | 29 x 0,20 | 7,00 |
IRAM 2073 |
IEC 60320 C13 | 1500 |
C0154 | 3 x 1,50 | 25 x 0,26 | 8,50 |
IRAM 2073 |
IEC 60320 C13 | 1800 |
C0155 | 3 x 1,50 | 25 x 0,26 | 8,50 |
IRAM 2073 |
IEC 60320 C13 | 1500 |
ALIMENTACIÓN NOTEBOOK
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Hoja Male |
Ficha Hembra |
Largo mm |
197-118 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.1 | IRAM 2063 | IEC360320 C5 |
1800 |
MONITOR CPU
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Hoja Male |
Conector | Largo mm |
C0140 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 | IRAM 2073 | IEC 60320 C14 | 1800 |
C0141 | 3 x 0,75 | 22 x 0,20 | 6,80 |
IRAM 2073 |
IEC 60320 C14 |
1500 |
PROLONGADORES
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Hoja Male |
Ficha Hembra |
Largo mtrs |
197-406 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.1 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 3 |
197-407 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.1 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 5 |
197-408 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.1 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 10 |
197-409 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.1 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 15 |
197-411 | 3×1.00 | 29×0.20 | 7.0 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 3 |
197-412 | 3×1.00 | 29×0.20 | 7.0 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 5 |
197-413 | 3×1.00 | 29×0.20 | 7.0 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 10 |
197-414 | 3×1.50 | 25×0.26 | 8.5 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 15 |
197-415 | 3×1.50 | 25×0.26 | 8.5 | IRAM 2073 | IRAM 2086 | 20 |