SPAGHETTIS DE SILICONA
Código | Sección mm² |
Formación mm |
Diámetro mm |
Hoja Male |
Ficha Hembra |
Largo mm |
197-125 | 2×0.50 | 15×0.20 | 3.4×5.3 | IRAM 2063 | — | 1800 |
197-127 | 2×0.75 | 22×0.20 | 3.6×5.7 | IRAM 2063 | — | 1800 |
197-191 | 2×0.50 | 15×0.20 | 5.6 | IRAM 2063 | — | 1800 |
197-193 | 2×0.75 | 22×0.20 | 5.9 | IRAM 2063 | — | 1800 |
197-204 | 3×0.50 | 15×0.20 | 5.8 | IRAM 2073 | — | 1800 |
197-206 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.1 | IRAM 2073 | — | 1800 |
197-207 | 3×0.75 | 22×0.20 | 6.8 | IRAM 2073 | — | 1800 |
197-208 | 3×1.00 | 29×0.20 | 7.0 | IRAM 2073 | — | 1800 |
197-209 | 3×1.50 | 25×0.26 | 8.5 | IRAM 2073 | — | 1800 |
CABLE BUJÍA
Material | Silicona |
Sección | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
Diámetro Ext | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
Color nucleo | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
Color exterior | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
CABLE TETRAPOLAR CON VAINA DE PVC
Material | Silicona/PVC |
Núcleos | 4 (cuatro) almas de cobre |
Diámetro Ext | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
Color nucleo | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
Color exterior | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
CABLE HEXAPOLAR CON AISLACIÓN DE PVC
Material | Silicona/PVC |
Núcleos | 6 (seis) almas de cobre + 1 (un) alma central de hilo para relleno |
Diámetro Ext | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
Color nucleo | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
Color exterior | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |
BURLETES DE SILICONA
Material | Silicona |
Planos | 6 (seis) almas de cobre + 1 (un) alma central de hilo para relleno |
Color | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |