CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE CON AISLACIÓN DE PVC

Código Sección
mm²
Formación
mm
Espesor
mm
Diámetro
mm
Resistencia
Ohms Km
C0070 0,25 8 x 0,20 0,60 1,80 49,00
C0071 0,35 11 x 0,20 0,60 2,00 44,00
C0072 0,50 15 x 0,20 0,50 2,00 39,00
C0073 0,50 15 x 0,20 0,60 2,20 39,00
C0074 0,75 22 x 0,20 0,50 2,20 26,00
C0075 0,75 22 x 0,20 0,60 2,40 26,00
C0076 1,00 29 x 0,20 0,60 2,50 19,50
C0077 1,50 29 x 0,20 0,70 3,00 13,30
C0078 2,50 48 x 0,24 0,80 3,60
7,98
C0079 4,00 81 x 0,24 0,80 4,10
4,95

CABLE MULTIPOLAR CON AISLACIÓN DE PVC

Código Sección
mm²
Espesor
aislación
mm
Diámetro
exterior
mm
Espesor
vaina
mm
Resistencia
eléctrica máxima
Ohms/Km
PARALELO POLARIZADO
C0093 2 x 0,50 0,5 2,5 x 4,8 0,7 39,0
VAINITA CHATA
C0090 2 x 0,50 0,5 3,4 x 5,3 0,6 39,0
C0091 2 x 0,75 0,5 3,6 x 5,7 0,6 26,0
C0090 2 x 0,75 0,6 4,0 x 6,4 0,8 26,0
VAINA REDONDA
C0100 2 x 0,50 0,5 5,60 0,6 39,0
C0101 2 x 0,75 0,5 5,90 0,6 26,0
C0102 2 x 0,75 0,6 6,50 0,8 26,0
C0103 2 x 1,00 0,6 6,70 0,8 19,5
C0104 2 x 1,50 7,90
C0105 2 x 2,50 9,50
C0110 3 x 0,50 0,5 5,80 0,6 39,0
C0111 3 x 0,75 0,5 6,10 0,6 26,0
C0112 3 x 0,75 0,6 6,80 0,8 26,0
C0113 3 x 1,00 0,6 7,00 0,8 19,5
C0114 3 x 1,50 0,7 8,50 0,9 13,3
C0115 2 x 2,50 0,8 10,20 1,1 7,98

ALAMBRE DE COBRE CON AISLACIÓN DE PVC

Código Sección
mm²
Formación
mm
Espesor
mm
Diámetro
mm
C0065 0,50 1 x 0,80 0,60 2,0
C0066 0,75 1 x 1,00 0,60 2,2
C0067 1,00 1 x 1,10 0,60 2,3
C0068 1,75 1 x 1,50 0,50 2,5