CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE CON AISLACIÓN DE CAUCHO DE SILICONAS

Código Sección
mm²
Formación
mm
Espesor
mm
Diámetro
mm
Resistencia
Ohms Km
C0001 0,25 8 x 0,20 0,60 1,80 49,00
C0002 0,35 11 x 0,20 0,60 2,00 44,00
C0003 0,50 15 x 0,20 0,60 2,20 39,00
C0004 0,50 15 x 0,20 1,00 3,00 39,00
C0005 0,50 15 x 0,20 2,50 6,00 39,00
C0006 0,75 22 x 0,20 0,60 2,40 26,00
C0007 0,75 22 x 0,20 0,90 3,00 26,00
C0008 1,00 29 x 0,20 0,60 2,50 19,50
C0009 1,50 29 x 0,24 0,70 3,00 13,30
C0010 2,50 48 x 0,24 0,80 3,60 7,98
C0011 4,00 81 x 0,24 0,80 4,10 4,95
C0012 6,00 77 x 0,30 0,80 5,10 3,30
C0013 10,00 69 x 0,40 1,00 6,00 1,91
C0014 16,00 124 x 0,40 1,00 7,50 1,21

CABLE ENVAINADO CON AISLACIÓN DE SILICONA

Código Sección
Nominal mm
Espesor nominal de
de aislación mm
Diámetro
Exterior mm
Espesor nominal de
de la vaina mm
Resistencia eléctrica Máxima
Ohms Km
C0021 2 x 0,35 5,50
C0022 2 x 0,50 0,6 6,20 0,8 39,0
C0023 2 x 075 0,6 6,50 0,8 26,0
C0024 2 x 1,00 0,6 ,7,00 0,9 19,5
C0025 2 x 1,50 0,7 8,10 1,0 13,3
C0026 2 x 2,50 9,50
C0028 3 x 0,35 0,6 5,60 0,7 44,0
C0029 3 x 0,50 0,6 6,50 0,7 39,0
C0030 3 x 0,75 0,6 7,00 0,8 26,0
C0031 3 x 1,00 0,6 7,50 0,9 19,5
C0032 3 x 1,50 0,7 8,50 1,0 13,3
C0033 3 x 2,50 10,10  
C0034 3 x 4,00 12,00  

CABLE MULTIPOLAR CON AISLACIÓN DE CAUCHOS DE SILICONA

Código Sección
mm²
Espesor
aislación
mm
Diámetro
exterior
mm
Espesor
vaina
mm
Peso
Kg/100m
Resistencia
eléctrica máxima
Ohms/Km
BIPOLAR
197-602 2×0.50 0.6 6.0 0.8 4.619 39
197-603 2×0.75 0.6 6.4 0.8 5.499 26
197-604 2×1.00 0.6 6.8 0.9 6.877 19.5
197-605 2×1.50 0.7 8.0 1.0 9.235 13.3
TRIPOLAR
197-606 3×0.35 0.6 5.60 0.7 4.303 44
197-607 3×0.50 0.6 6.30 0.7 5.523 39
197-608 3×0.75 0.6 7.0 0.8 7.067 26
197-609 3×1.00 0.6 7.40 0.9 8.214 19.5
197-610 3×1.50 0.7 8.60 1.0 11.381 13.3

ALAMBRE CON AISLACIÓN DE CAUCHO DE SILICONA

Código Sección
mm²
Formación
mm
Espesor
mm
Diámetro
mm
C0060 0,50 1 x 0,80 0,60 2,0
C0061 0,75 1 x 1,00 0,60 2,2
C0062 1,00 1 x 1,10 0,60 2,3
C0063 1,75 1 x 1,50 0,50 2,5

SPAGUETTI DE CAUCHO DE SILICONAS

Código Ø Interior
mm²
Ø Exterior
mm
Espesor
mm
C0040 1,00 x 2,00 0,50
C0041 1,50 x 2,50 0,50
C0042 2,00 x 3,00 0,50
C0043 2,50 x 3,50 0,50
C0044 3,00 x 4,00 0,50
C0045 3,50 x 4,50 0,50
C0046 4,00 x 5,00 0,50
C0047 4,50 x 5,50 0,50
C0048 5,00 x 6,00 0,50
C0049 5,50 x 6,50 0,50
C0050 6,00 x 7,00 0,50
C0051 7,00 x 8,20 0,60
C0052 8,00 x 9,50 0,75
C0053 9,00 x 10,50 0,75
C0054 10,00 x 12,00 0,75
C0055 12,00 x 14,00 0,75